Hasil akhir Seleksi Nasional (Seleknas) tahap I cabang olahraga tenis meja 17-20 Februari 2013 di Hall Tenis Meja Pintu V Senayan, Jakarta. Seleknas yang digelar Caretaker Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) itu diikuti atlet Pelatnas serta Nonpelatnas senior dan yunior untuk menyiapkan para atletnya menghadapi ajang SEA Games XXVII/2013 di Myanmar, dan Asian Youth Games di Nanjing.
Hasil Lengkap Seleknas Senior Putra: | | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Yon Mardiono | Riau | Bebas Seleksi |
2 | Ficky Supit | JATIM | Bebas Seleksi |
3 | Gilang Maulana | JATIM | Rank – 1 |
4 | Triono Poiyo | SULUT | Rank – 2 |
5 | Akhmad Dahlan Haruri | JATIM | Rank – 3 |
6 | Dony Prasetyo Aji | JATENG | Rank – 4 |
7 | Agus Edy Pramono | JATENG | Rank – 5 |
8 | Syaiful M. Lakoro | KALTENG | Rank – 6 |
9 | Acif Rahman Permana | DKI | Rank – 7 |
10 | Jelly Da Costa | JATENG | sakit |
11 | Hendrik Maybrata | SULTENG | tidak hadir |
12 | Abdul Hair | KALTIM | tidak hadir |
13 | Muhammad Husein | JATIM | Mundur |
Hasil Lengkap Seleknas Senior Putri:
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Silir Rovani | JATIM | Bebas Seleksi |
2 | Christin Ferliana | JATIM | Bebas Seleksi |
3 | Mira Fitria | JABAR | Rank – 1 |
4 | Stella Priska Palit | JATENG | Rank – 2 |
5 | Noor Azizah | JATIM | Rank – 3 |
6 | Rina Syntia | JABAR | Rank – 4 |
7 | Widya | JATIM | Rank – 5 |
8 | Novita Oktariyani | DKI JKT | Rank – 6 |
9 | Novianti Chandra | JATENG | Rank – 7 |
10 | Tri Margareta | KALTIM | Rank – 8 |
11 | Istiani Lindawati | DKI JKT | tidak hadir |
12 | Fauziah Yulianti | JATIM | tidak hadir |
| | | |
Hasil Lengkap Seleknas Yunior Putra:
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | M. Ardha | JATIM | Rank – 1 |
2 | Bima Abdi | JABAR | Rank – 2 |
3 | Nanda G | Bengkulu | Rank- 3 |
4 | Lucky | JABAR | Rank – 4 |
5 | Ronald K | DKI JKT | Rank – 5 |
6 | Rangga | JATIM | Rank – 6 |
7 | Hardian | JATENG | Rank – 7 |
8 | Sandy | JATIM | Rank – 8 |
Hasil Lengkap Seleknas Yunior Putri:
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Novita Oktariyani | DKI JKT | Rank – 1 |
2 | Gustin Dwi Jayanti | JATIM | Rank – 2 |
3 | Rina Syntia | JABAR | Rank – 3 |
4 | Titin Aidah | KALTENG | Rank – 4 |
5 | Ade Kharisma | JABAR | Rank – 5 |
6 | Desy Ramadanti | DKI JKT | Rank – 6 |
PUTERA | | |
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Yon Mardiono | Riau | Bebas Seleksi |
2 | Ficky Supit | JATIM | Bebas Seleksi |
3 | Gilang Maulana | JATIM | Rank - 1 |
4 | Triono Poiyo | SULUT | Rank - 2 |
5 | Akhmad Dahlan Haruri | JATIM | Rank - 3 |
6 | Dony Prasetyo Aji | JATENG | Rank - 4 |
7 | Agus Edy Pramono | JATENG | Rank - 5 |
8 | Syaiful M. Lakoro | KALTENG | Rank - 6 |
9 | Acif Rahman Permana | DKI | Rank - 7 |
10 | Jelly Da Costa | JATENG | sakit |
11 | Hendrik Maybrata | SULTENG | tidak hadir |
12 | Abdul Hair | KALTIM | tidak hadir |
13 | Muhammad Husein | JATIM | Mundur |
Hasil Lengkap Seleknas Senior Putri: PUTERI | | |
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Silir Rovani | JATIM | Bebas Seleksi |
2 | Christin Ferliana | JATIM | Bebas Seleksi |
3 | Mira Fitria | JABAR | Rank - 1 |
4 | Stella Priska Palit | JATENG | Rank - 2 |
5 | Noor Azizah | JATIM | Rank - 3 |
6 | Rina Syntia | JABAR | Rank - 4 |
7 | Widya | JATIM | Rank - 5 |
8 | Novita Oktariyani | DKI JKT | Rank - 6 |
9 | Novianti Chandra | JATENG | Rank - 7 |
10 | Tri Margareta | KALTIM | Rank - 8 |
11 | Istiani Lindawati | DKI JKT | tidak hadir |
12 | Fauziah Yulianti | JATIM | tidak hadir |
| | | |
Hasil Lengkap Seleknas Yunior Putra: PUTERA | | |
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | M. Ardha | JATIM | Rank - 1 |
2 | Bima Abdi | JABAR | Rank - 2 |
3 | Nanda G | Bengkulu | Rank-3 / 1995 |
4 | Lucky | JABAR | Rank - 4 |
5 | Ronald K | DKI JKT | Rank - 5 |
6 | Rangga | JATIM | Rank - 6 |
7 | Hardian | JATENG | Rank - 7 |
8 | Sandy | JATIM | Rank - 8 |
Hasil Lengkap Seleknas Yunior Putri: PUTERI | | |
| | | |
NO | NAMA | DAERAH | KET |
| | | |
1 | Novita Oktariyani | DKI JKT | Rank - 1 |
2 | Gustin Dwi Jayanti | JATIM | Rank - 2 |
3 | Rina Syntia | JABAR | Rank - 3 |
4 | Titin Aidah | KALTENG | Rank - 4 |
5 | Ade Kharisma | JABAR | Rank - 5 |
6 | Desy Ramadanti | DKI JKT | Rank - 6 |
0 comments:
Post a Comment